Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
在這歡樂的節日裡,一起用科學點亮科研驚喜吧!不論是補貨日常耗材,還是升級實驗設備,飛世爾奇幻實驗室準備了專屬於你的好康和獨家禮遇,千萬別錯過!
優惠A: 囤耗材,賺驚喜!
*僅限前 20 筆訂單,僅限耗材產品,其他條款與細則適用。
**僅限前 10 筆訂單,僅限耗材產品,其他條款與細則適用。
***僅限前 5 筆訂單,僅限耗材產品,其他條款與細則適用。
1️⃣ 填寫下方表單
2️⃣ 我們會聯絡您並提供報價
3️⃣ 完成下單
4️⃣ 若符合兌換條件,我們會立即通知您
🎁 數量有限,送完為止,手腳要快!
| PN | Description | |
![]() | CTL06-664-23 | (9000846) TRACEABLE REFRG THERMMTR0.1 |
![]() | CTL06-664-269 | (9000928) Memory Monitoring Plus Thermom |
![]() | CTL06-664-38 | (9000881) Traceable IR Thermometer Gun |
![]() | CTL14-648-12 | (9001214) Fisher Long-Stem Digital ULTRA |
![]() | CTL14-649-17 | (9000952) Timer Alarm, Big Digit, 4-Chan |
![]() | CTL15-077-721 | (9000922) Refrigerator/Freezer Therm 0.1 |
![]() | CTL15-077-966 | (9367763) Traceable® Infrared Thermomet |
![]() | CTL15-078L | DIAL THERMOMTR F/C JUMBO-DSPL |
![]() | CTL15-079-615 | (9001015) Traceabl |
![]() | CTL15-079-624 | (9001364) Excursion-Trac w/1 Plat. Probe |
![]() | CTL15-079-626 | (9001374) LIVE WiFi Datalogging Thermom |
![]() | CTL15-079-627 | (61011-44) Wi-Fi Ultra-Low Thermometers |
![]() | CTL15-079-639 | (61011-07) Wi-Fi LN2 Thermometers |
![]() | CTL15-079-640 | WiFi Datalogging LN2 Thermometer |
![]() | CTL15-079-662 | WiFi Datalogging CO2 wt Remote Notific |
![]() | CTL15-079-663 | WiFi Datalogging CO2 wt Notification |
![]() | CTL15-079-664 | (61011-57) WiFi Datalogging Barometer |
![]() | CTL15-079-666 | (9368071) Traceable Excursion-Trac USB D |
![]() | CTL15-079-669 | (9368081) Control Company USB LN2 DATALO |
![]() | CTL15-079-672 | (9368093) Memory-Loc Datalogging LN2 Cry |
![]() | CTL15-081-110 | (9367925) Refrigerator/Freezer Thermomet |
| PN | Description | |
![]() |
FBA11304095 | FB Rota-Rack Duo Tube Rack, Blue |
![]() |
FBA11384085 | FB Rotating 4-Way Tube Rack, Large Tubes |
![]() |
FBA11394085 | FB Rotating 4-Way Tube Rack, MicroTubes |
![]() |
FBA11700055 | FB 4 Way Rack Clinical, Assorted, 5/Pk |
![]() |
FBA11728084 | FB 80-Well Microtube Rack, Assorted,5/Pk |
![]() |
FBA11728174 | FB 96-Well Reversible Tube Rack,5/Pk |
![]() |
FBA11805870 | Wire Centrifuge Bottle Rack 250mL, Bluek |
| PN | Description | |
![]() | FBH22-363-547 | CELL STRAINER 40UM STER 50/CS |
![]() | FBH22-363-548 | CELL STRAINER 70UM STER 50/CS |
![]() | FBH22-363-549 | CELL STRAINER 100UM STER 50/CS |
| PN | Description | |
![]() | LSV14955153 | Serological Pipette, 1 mL, sterile, 1000 |
![]() | LSV14955154 | Serological Pipet 2ml, Sterilized, Non-P |
![]() | LSV14955155 | Serological Pipet 5ml, Sterilized, Non-P |
![]() | LSV14955156 | Serological Pipet 10ml, Sterilized, Non- |
![]() | LSV14955157 | Serological Pipet 25ml, Sterilized, Non- |
![]() | LSV14955158 | Serological Pipet 50ml, Sterilized, Non- |
| PN | Description | |
![]() | LSV14955160B | LabServ 15ml, Centrfuge tube,Conical, St |
![]() | LSV14955162B | LabServ 50ml, Centrifuge tube,Conical, B |
| PN | Description | |
![]() | LSVFB012921 | 60mm TC dish w gripping ring 600/case |
![]() | LSVFB012924 | 100mm TC dish w gripping ring 300/case |
![]() | LSVFB012925 | 150mm TC dish 120/case |
| PN | Description | |
![]() | LSVFB012926 | 4 well TC multidish 100/case |
![]() | LSVFB012927 | Fisherbrand 6 well TC multidish 100/case |
![]() | LSVFB012928 | 12 well TC multidi |
![]() | LSVFB012929 | Fisherbrand 24 well TC multidish 100/cas |
![]() | LSVFB012930 | 48 well TC multidi |
![]() | LSVFB012931 | 96F well TC multidish 100/case |
![]() | LSVFB012932 | 96U well TC multidish 100/case |
| PN | Description | |
![]() | LSVFB012935 | 25cm2 Flask TC treated vented cap 200/ca |
![]() | LSVFB012936 | 25cm2 Flask, TC tr |
![]() | LSVFB012937 | 75cm2 Flask TC treated vented cap 100/ca |
![]() | LSVFB012938 | 75cm2 Flask, TC tr |
![]() | LSVFB012939 | 182cm2 Flask TC treated vented cap 40/ca |
![]() | LSVFB012940 | 182cm2 Flask, TC t |
優惠B:科研神器大折扣!
精選實驗設備達最高九折*優惠
*指定實驗室儀器最高九折,庫存有限,售完為止。其他條款適用。
1️⃣ 填寫表單選擇儀器
2️⃣ 我們會聯絡您並提供報價
3️⃣ 完成下單
數量有限,先搶先享!
| PN | Description | |
![]() |
FBA12-006-811 | Vortex Mixer, 110/120V, US Plug |
![]() |
FBA12-006-900 | FISHERBRAND HIGH SPEED MINICENTRIFUGE |
![]() |
FBA120953 | Fisherbrand Clinical Centrifuge |
| PN | Description | |
![]() |
FBO15340163 | FBÂ Bead Mill 24 Homogenizer, 120V |
![]() |
FBO15340164 | Bead Mill 4 |
![]() |
FBO15565799 | 2mL Tube Containing 2.8mm Ceramic Beads |
![]() |
FBO15595799 | 7mL Tube Containing 2.8mm Ceramic Beads |
| FBO19345007 | Bead Ruptor 7 mL Tube Carriage Kit |
| PN | Description | |
![]() | FBS15917500 | FB Analy Balance, 220gx0.1mg, (30488126) |
![]() | FBS15917510 | FB Prec Balance, 4200gx0.01g, (30488146) |
![]() | FBS15927500 | (30488127) FB Analy Balance, 220gx0.1mg |
![]() | FBS15927510 | (30488147) FB Prec Balance, 4200gx0.01g |
![]() | FBS15957500 | FB Prec Balance, 420gX1mg, (30488140) |
![]() | FBS15967500 | (30488141) FB Analy Balance, 420g x 1mg |
| PN | Description | |
![]() | FSP13-620-223A | Glass Body Electrodes - Mercury-Free |
![]() | FSP13-620-631 | ACCUMET PLASTIC COMB pH/ATC W/WPBNC & 2. |
![]() | FSP13-636-AB315B | Accumet AB315 pH/mV bench meter bio kit |
| PN | Description | |
![]() | LSCMS21R-110 | LabServ MicroSpin 21R (110V) |
![]() | LSCMS21-24x1.5/2.2 | MS21 Rotor - 24x1.5/2.2mL |
![]() | LSCUS24-110 | LabServ UniSpin 24 (110V) |
![]() | LSCUS24-6X50C-15 | 15mL adaptor for US24 Rotor - 6x50mL Conical |
![]() | LSCUS24R-110 | LabServ UniSpin 24R (110V) |
![]() | LSCUS24-6x50C | US24 Rotor - 6x50mL Conical |
![]() | LSCUS24-8x15C | US24 Rotor - 8x15mL Conical |
| PN | Description | |
![]() | LSUUD-PRO-US | LabServ UniDrop Pro (US Plug) |
![]() | LSUUDFX-PRO-US | LabServ UniDrop FX Pro (US Plug) |
| PN | Description | |
![]() |
LSLCL-One-US | LabServ CryoLift One (1 x 1.5-2mL cryovial) (US Plug) |
![]() |
LSLCL-Plus-US | LabServ CryoLift Plus (2x2mL + 2x5mL) (US Plug) |
![]() |
LSLCL-Pro5-US | LabServ CryoLift Pro (4x 5mL COP/Glass Vial) (US Plug) |
![]() |
LSLCL-Pro2-US | LabServ CryoLift Pro (4x 2mL COP/Glass Vial) (US Plug) |
![]() |
LSLCL-Pro25-US | LabServ CryoLift Pro (2x 2mL + 2x 5mL COP/Glass Vial) (US Plug) |
訂購表單
條款與條件:
與本活動相關的贈品將授予參與的客戶,作為整體組織之用,而非特定個人。客戶知悉並同意所收受之贈品或福利,將用於其集體利益,而非個人私益 。客戶亦知悉並接受贈品或福利皆以「現狀」提供,不附帶任何保證。
Thermo Fisher 及其關係企業明確聲明,不對其適銷性或特定用途之適用性做任何保證,且對客戶的任何損失不負擔任何責任。若當地法律、法規或機構政策禁止、許可或限制,本優惠無效。Thermo Fisher 保留隨時修改本優惠及其條款和條件之權利,恕不另行通知,且其他限制可能適用。