Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific

| Catalog Number | Description | Volume (Metric) | Tip Style | Sterility |
|---|---|---|---|---|
| TF112-1000-Q | QSP 1000, Filtered | 100 to 1000 μL | Extended Length | Sterile |
| 095-Q | QSP 5000, Non-Filtered | 5000 μL | Macro | Non-sterile |
| 096-Q | QSP 5000, Non-Filtered | 5000 μL | Macro | Non-sterile |
| 097-Q | QSP 10ML, Non-Filtered | 10 mL | Macro | Non-sterile |
| 090-Q | QSP 5000, Non-Filtered | 5000 μL | Macro | Non-sterile |
| 104-Q | QSP 10, Non-Filtered | 10 μL | MicroPoint | Non-sterile |
| 102-Q | QSP 10XL, Non-Filtered | 10 μL | Extended Length | Non-sterile |
| 111-Q | QSP 1000, Non-Filtered | 1000 μL | MicroPoint | Non-sterile |
| 112NXL-Q | QSP 1000, Non-Filtered | 1250 μL | Extended Length | Non-sterile |
| 114-Q | QSP 20, Non-Filtered | 20 μL | MicroPoint | Non-sterile |
| T070-Q | QSP 200, Non-Filtered | 200 μL | Beveled | Non-sterile |
| T070RLN-Q | QSP 200, Non-Filtered | 1 to 200 μL | Beveled | Non-sterile |
| T090-Q | QSP 200, Non-Filtered | 200 μL | Beveled | Non-sterile |
| T090RL-Q | QSP 200, Non-Filtered | 200 μL | Beveled | Non-sterile |
| T102R-Q | QSP 10XL, Non-Filtered | 0.1 to 10 μL | Extended Length | Non-sterile |
| T090R-Q | QSP 200, Non-Filtered | 200 μL | Beveled | Non-sterile |
| T104RL-Q | QSP 10, Non-Filtered | 10 μL | MicroPoint | Non-sterile |
| T104R-Q | QSP 10, Non-Filtered | 10 μL | MicroPoint | Non-sterile |
| T104RS-Q | QSP 10, Non-Filtered | 10 μL | MicroPoint | Sterile |
| T112XLRL-Q | QSP 1000, Non-Filtered | 1250 μL | Extended Length | Non-sterile |
| T112XLR-Q | QSP 1000, Non-Filtered | 1250 μL | Extended Length | Non-sterile |
| TF102-10-Q | QSP 10XL, Filtered | 10 μL | Extended Length | Sterile |
| TF140-200-Q | QSP 200, Filtered | 200 μL | MicroPoint | Sterile |
| TF113-20-Q | QSP 20, Filtered | 20 μL | Beveled | Sterile |
| TF104-10-Q | QSP 10, Filtered | 10 μL | MicroPoint | Sterile |
| TTW110RNS-Q | QSP 200, Non-Filtered | 200 μL | MicroPoint | Sterile |
| TF113-100-Q | QSP 100, Filtered | 100 μL | Beveled | Sterile |
| TW110-N-Q | QSP 200, Non-Filtered | 200 μL | MicroPoint | Non-sterile |
Featuring:
Clean Claims:
QSP Pipette Tips are free of:
To order a clean claim lot-specific certification, contact your local dealer with the Cat. No and Lot No.
Recommend using with Finnpipette Digital pipette, but also compatible with other brands of pipettes.