Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | Capacity (Metric) | Height (Metric) | Diameter (Metric) Outer | Graduation Range |
---|---|---|---|---|
FKS12201408 | 1 L | 29.2 cm | 168 mm | 250 to 1000 mL |
FIS10-090B | 250 mL | 18.4 cm | 106 mm | 50 to 200 mL |
FIS10-090C | 500 mL | 23.8 cm | 137 mm | 100 to 500 mL |
FIS10-090A | 125 mL | 14.6 cm | 84 mm | 50 to 125 mL |
FIS10-090E | 2000 mL | 37.2 cm | 198 mm | 400 to 1800 mL |
FKS10642091 | 2000 mL | 37.2 cm | 198 mm | 400 to 1800 mL |
A wide mouth flask especially recommended for use as a titration flask. For convenience, these flasks are graduated to show the approximate capacity and have an extra large marking spot.