Precision Specific Gravity 150 - 185mm Long Hydrometers
Precision Specific Gravity 150 - 185mm Long Hydrometers
Actual product may vary

Precision Specific Gravity 150 - 185mm Long Hydrometers

Requires 140mL liquid volume for submersion.
Have Questions?
Change viewbuttonViewtableView
Catalog NumberCertifications/ComplianceLength (Metric)Specific Gravity Range
FIS11-556UNIST, ASTM E100, ASTM E126165 mm1.780 to 1.850
FIS11-556HC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm1.120 to 1.190
FIS11-556FC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126150 mm1.000 to 1.070
FIS11-556DC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm0.880 to 0.950
FIS11-556CC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126160 mm0.820 to 0.890
FIS11-556EC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126165 mm0.940 to 1.010
FIS11-556JC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126160 mm1.180 to 1.250
FIS11-556RNIST, ASTM E100, ASTM E126165 mm1.600 to 1.670
FIS11-556QC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm1.540 to 1.610
FIS11-556SNIST, ASTM E100, ASTM E126165 mm1.660 to 1.730
FIS11-556ANIST, ASTM E100, ASTM E126160 mm0.700 to 0.770
FIS11-556CNIST, ASTM E100, ASTM E126160 mm0.820 to 0.890
FIS11-556BNIST, ASTM E100, ASTM E126160 mm0.760 to 0.830
FIS11-556ENIST, ASTM E100, ASTM E126165 mm0.940 to 1.010
FIS11-556FNIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm1.000 to 1.070
FIS11-556GNIST, ASTM E100, ASTM E126175 mm1.060 to 1.130
FIS11-556HNIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm1.120 to 1.190
FIS11-556KNIST, ASTM E100, ASTM E126185 mm1.240 to 1.310
FIS11-556LNIST, ASTM E100, ASTM E126172 mm1.300 to 1.370
FIS11-556MNIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm1.360 to 1.430
FIS11-556NNIST, ASTM E100, ASTM E126175 mm1.420 to 1.490
FIS11-556PNIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm1.480 to 1.550
FIS11-556QNIST, ASTM E100, ASTM E126170 mm1.540 to 1.610
Catalog number FIS11-556U
View Price:Sign in to see your account pricing. Need an account? Register with us today.
Certifications/Compliance:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Length (Metric):
165 mm
Specific Gravity Range:
1.780 to 1.850
Requires 140mL liquid volume for submersion.

Used where a high degree of accuracy is required in hydrometer readings

  • Permanently marked with individual serial numbers
  • Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications
  • Calibrated according to ASTM E 126 specifications
  • With divisions of 0.001
  • Use Cylinder 08-530E, available separately

Specifications
Increments0.001
Certifications/ComplianceNIST, ASTM E100, ASTM E126
Length (Metric)165 mm
MaterialSoda Lime Glass
For Use With (Application)Measure the True Specific Gravity of Liquids that are Lighter than Water
Specific Gravity Range1.780 to 1.850
Volume (Metric)140 mL
Unit SizeEA