Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
| Catalog Number | Volume (Metric) | Material (Membrane) | Pore Size | Fits Bottle Neck Size (Metric) |
|---|---|---|---|---|
| 595-4520 | 500 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| 596-3320 | 150 mL | PES | 0.2 μm | 33mm |
| FKS10441411 | 150 mL | PES | 0.2 μm | 33mm |
| 596-4520 | 150 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| 296-4545 | 150 mL | PES | 0.45 μm | 45mm |
| 595-3320 | 500 mL | PES | 0.2 μm | 33mm |
| FIS09-741-07 | 500 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| 295-4545 | 500 mL | PES | 0.45 μm | 45mm |
| FIS09-740-64B | 500 mL | PES | 0.45 μm | 45mm |
| FKS10646421 | 500 mL | PES | 0.45 μm | 45mm |
| 597-4520 | 1000 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| FIS09-741-11 | 1000 mL | PES | 0.2 μm | 45mm |
| FIS09-740-22K | 500 mL | SFCA | 0.2 μm | 45mm |
| 291-4545 | 500 mL | SFCA | 0.45 μm | 45mm |
| FIS09-740-22L | 500 mL | SFCA | 0.45 μm | 45mm |
| FKS10139800 | 1000 mL | SFCA | 0.2 μm | 33mm |
Increase filtration efficiency. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ single use bottle tops feature the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination—Nalgene Rapid-Flow bottle tops are the best choice for the filtration of cell culture media, serum, additives and buffers.