Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | Pore Size | Material (Membrane) | Diameter (Metric) Membrane | Volume (Metric) Receiver |
---|---|---|---|---|
567-0010 | 0.1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
564-0020 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 50 mL |
FIS09-741-88 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 50 mL |
124-0045 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 115 mL |
565-0010 | 0.1 μm | PES | 50 mm | 150 mL |
524-0020 also known as 524-0020A | 0.2 μm | PES | 50 mm | 115 mL |
FIS09-741-00 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 115 mL |
565-0020 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 150 mL |
FIS09-741-01 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 150 mL |
165-0045 also known as 165-0045A | 0.45 μm | PES | 50 mm | 150 mL |
FKS10034550 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 150 mL |
568-0010 | 0.1 μm | PES | 75 mm | 250 mL |
568-0020 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 250 mL |
FIS09-741-04 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 250 mL |
FKS10421791 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 250 mL |
168-0045 also known as 168-0045A | 0.45 μm | PES | 50 mm | 250 mL |
566-0010 | 0.1 μm | PES | 75 mm | 500 mL |
FIS09-741-202 | 0.1 μm | PES | 75 mm | 500 mL |
566-0020 | 0.2 μm | PES | 75 mm | 500 mL |
FIS09-741-02 | 0.2 μm | PES | 75 mm | 500 mL |
FKS10229090 | 0.2 μm | PES | 75 mm | 500 mL |
569-0020 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 500 mL |
FIS09-741-05 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 500 mL |
166-0045 | 0.45 μm | PES | 75 mm | 500 mL |
FIS09-740-63E | 0.45 μm | PES | 90 mm | 500 mL |
FIS09-741-203 | 0.1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
FKS12686366 | 0.1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
567-0020 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
FIS09-741-03 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
FKS10411791 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
167-0045 also known as 167-0045A | 0.45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
FIS09-740-63C | 0.45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
FKS10228340 | 0.45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL |
121-0020 | 0.2 μm | Cellulose Nitrate | 50 mm | 115 mL |
FIS09-740-25A | 0.2 μm | Cellulose Nitrate | 75 mm | 500 mL |
450-0080 | 0.8 μm | Cellulose Nitrate | 75 mm | 500 mL |
127-0020 also known as 127-0020A | 0.2 μm | Cellulose Nitrate | 75 mm | 1000 mL |
157-0020 also known as 157-0020A | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL |
FIS09-740-39B | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 250 mL |
156-4020 | 0.2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL |
FIS09-740-28D | 0.45 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL |
162-0045 also known as 162-0045JP | 0.45 μm | SFCA | 90 mm | 500 mL |
158-0020 | 0.2 μm | SFCA | 75 mm | 500 mL |
161-0020 | 0.2 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL |
FIS09-740-43B | 0.45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 mL |
FIS09-740-31F | 0.2 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL |
FIS09-740-24A | 0.2 μm | Nylon | 50 mm | 250 mL |
FIS09-740-32 | 0.2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL |
FKS10578471 | 0.2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL |
163-0020 also known as 163-0020A | 0.2 μm | Nylon | 90 mm | 500 mL |
151-4045 | 0.45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL |
FIS09-740-32B | 0.45 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL |
FIS09-740-26A | 0.2 μm | Nylon | 75 mm | 500 mL |
164-0020 also known as 164-0020A | 0.2 μm | Nylon | 90 mm | 1000 mL |
FIS09-740-46 | 0.2 μm | Nylon | 90 mm | 1000 mL |
154-0045 | 0.45 μm | Nylon | 75 mm | 1000mL |
FIS09-740-26B | 0.45 μm | Nylon | 75 mm | 1000mL |
Increase filtration efficiency. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Disposable Filter Units feature the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination—Nalgene Rapid Flow Filter Units and Bottle Tops are the best choice for the filtration of cell culture media, serum, additives and buffers. Some products on this page are ACT Labeled by My Green Lab to enable data-based sustainable product purchasing decisions (see Full Specifications in the product table for item participation).