Search Fisher Scientific

| Catalog Number | Color | Capacity (Metric) | Max. RCF | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| FKS11976955 | Natural | 0.6 mL | 30,000 x g | Bag |
| FIS02-681-273 | Natural | 0.6 mL | 30,000 x g | Bag |
| FIS02-681-284 | Natural | 1.5 mL | 26,000 x g | Bag |
| FKS11706467 | Natural | 1.5 mL | 26,000 x g | Bag |
| FKS11956955 | Natural | 2 mL | 25,000 x g | Bag |
Centrifuges that develop excessive heat may damage this tube.