Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific

| Catalog Number | Color | Length (English) |
|---|---|---|
| FIS15-901-10Q | Violet | 14 yd. |
| FIS15-901-10J | Copper | 14 yd. |
| FIS15-901-10B | Yellow | 14 yd. |
| FIS15-901-10A | White | 14 yd. |
| FIS15-901-10C | Green | 14 yd. |
| FIS15-901-10D | Pink | 14 yd. |
| FIS15-901-10E | Red | 14 yd. |
| FIS15-901-10F | Orange | 14 yd. |
| FIS15-901-10K | Gray | 14 yd. |
| FIS15-901-10H | Aqua | 14 yd. |
| FIS15-901-10G | Blue | 14 yd. |
| FIS15-901-10M | Lime Green | 14 yd. |
| FIS15-901-25D | Pink | 60 yd. |
| FIS15-901-25H | Aqua | 60 yd. |
| FIS15-901-25L | Lavender | 60 yd. |
| FIS15-901-25M | Lime Green | 60 yd. |
| FIS15-901-25N | Rose | 60 yd. |
| FIS15-901-25A | White | 60 yd. |
| FIS15-901-25G | Blue | 60 yd. |
| FIS15-901-25B | Yellow | 60 yd. |
| FIS15-901-25C | Green | 60 yd. |
| FIS15-901-25E | Red | 60 yd. |
| FIS15-901-25F | Orange | 60 yd. |
Tapes are supplied without dispenser