Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | Certifications/Compliance | Length (Metric) | Specific Gravity Range |
---|---|---|---|
FIS11-556U | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1.780 to 1.850 |
FIS11-556HC | 3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1.120 to 1.190 |
FIS11-556FC | 3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 150 mm | 1.000 to 1.070 |
FIS11-556DC | 3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 0.880 to 0.950 |
FIS11-556CC | 3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 0.820 to 0.890 |
FIS11-556EC | 3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 0.940 to 1.010 |
FIS11-556JC | 3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 1.180 to 1.250 |
FIS11-556R | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1.600 to 1.670 |
FIS11-556QC | 3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1.540 to 1.610 |
FIS11-556S | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 1.660 to 1.730 |
FIS11-556A | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 0.700 to 0.770 |
FIS11-556C | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 0.820 to 0.890 |
FIS11-556B | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 160 mm | 0.760 to 0.830 |
FIS11-556E | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 165 mm | 0.940 to 1.010 |
FIS11-556F | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1.000 to 1.070 |
FIS11-556G | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 175 mm | 1.060 to 1.130 |
FIS11-556H | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1.120 to 1.190 |
FIS11-556K | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 185 mm | 1.240 to 1.310 |
FIS11-556L | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 172 mm | 1.300 to 1.370 |
FIS11-556M | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1.360 to 1.430 |
FIS11-556N | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 175 mm | 1.420 to 1.490 |
FIS11-556P | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1.480 to 1.550 |
FIS11-556Q | NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 170 mm | 1.540 to 1.610 |
Used where a high degree of accuracy is required in hydrometer readings