Precision Specific Gravity 325 - 368mm Long Hydrometers
Precision Specific Gravity 325 - 368mm Long Hydrometers
Actual product may vary

Precision Specific Gravity 325 - 368mm Long Hydrometers

Requires 275mL liquid volume for submersion.
Have Questions?
Change viewbuttonViewtableView
Catalog NumberCertifications/ComplianceLength (Metric)Specific Gravity Range
FIS11-555UNIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm1.660 to 1.730
FIS11-555BC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm0.700 to 0.770
FIS11-555DC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126345 mm0.820 to 0.890
FIS11-555CC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm0.760 to 0.830
FIS11-555EC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm0.880 to 0.950
FIS11-555GC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm1.000 to 1.070
FIS11-555FC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126325 mm0.940 to 1.010
FIS11-555HC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm1.060 to 1.130
FIS11-555JC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126335 mm1.120 to 1.190
FIS11-555KC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm1.180 to 1.250
FIS11-555MC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm1.300 to 1.370
FIS11-555PC3-point Certification, NIST, ASTM E100, ASTM E126345 mm1.420 to 1.490
FIS11-555BNIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm0.700 to 0.770
FIS11-555CNIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm0.760 to 0.830
FIS11-555ENIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm0.880 to 0.950
FIS11-555DNIST, ASTM E100, ASTM E126345 mm0.820 to 0.890
FIS11-555HNIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm1.060 to 1.130
FIS11-555KNIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm1.180 to 1.250
FIS11-555LNIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm1.240 to 1.310
FIS11-555PNIST, ASTM E100, ASTM E126345 mm1.420 to 1.490
FIS11-555MNIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm1.300 to 1.370
FIS11-555QNIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm1.48 to 1.55
FIS11-555NNIST, ASTM E100, ASTM E126345 mm1.360 to 1.430
FIS11-555RNIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm1.54 to 1.61
FIS11-555SNIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm1.6 to 1.67
FIS11-555TNIST, ASTM E100, ASTM E126330 mm1.78 to 1.85
FIS11-555ANIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm0.640 to 0.710
FIS11-555GNIST, ASTM E100, ASTM E126340 mm1.000 to 1.070
Catalog number FIS11-555U
View Price:Sign in to see your account pricing. Need an account? Register with us today.
Certifications/Compliance:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Length (Metric):
330 mm
Specific Gravity Range:
1.660 to 1.730
Requires 275mL liquid volume for submersion.

  • Use Cylinder 08-530K, available separately
  • Permanently marked with individual serial numbers
  • Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications
  • Calibrated according to ASTM E 126 specifications
  • With divisions of 0.001
  • Use Cylinder 08-530E, available separately

Specifications
Increments0.0005
Certifications/ComplianceNIST, ASTM E100, ASTM E126
Length (Metric)330 mm
For Use With (Equipment)350mL Borosilicate Glass cylinder
MaterialSoda Lime Glass
Baume Range1.66 to 1.73
For Use With (Application)Specific Gravity Measurement
Specific Gravity Range1.660 to 1.730
Volume (Metric)275 mL
Unit SizeEA