Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | Pore Size | Diameter (Metric) | Material (Membrane) | Sterility |
---|---|---|---|---|
720-1320 | 0.2 μm | 13 mm | PES | Sterile |
FIS09-740-100 | 0.2 μm | 13 mm | PES | Sterile |
FKS15342378 | 0.2 μm | 13 mm | PES | Sterile |
723-2520 | 0.2 μm | 25 mm | SFCA | Sterile |
FIS09-740-106 | 0.45 μm | 25 mm | SFCA | Sterile |
723-2580 | 0.8 μm | 25 mm | Cellulose Acetate | Sterile |
725-2545 | 0.45 μm | 25 mm | PES | Sterile |
FIS09-740-34A | 0.2 μm | 4 mm | Cellulose Acetate | Non-sterile |
Thermo Scientific™ Nalgene™ syringe filters are built to meet your lab’s clarification and sterilization needs. Our filters are available in a variety of sizes and membranes that can be easily used for both sterile and non-sterile laboratory applications. Whether your research necessitates prefiltration, sample preparation, sterile filtration, laboratory filtration, or gas venting, Nalgene syringe filters are lab essentials.