Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | For Use With (Equipment) | Holds | Type |
---|---|---|---|
4000336 also known as GT4000336 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Bags (500 mL) | Canister |
DRU4-000-075 | CryoPlus 2 | Fenwal 4R5461 Bags (250 mL) | Platform Divider |
4000333 also known as IN4000333SR | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-700 Bags (700 mL) | Canister |
4000335 also known as GT4000335 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5461 Bags (250 mL) | Canister |
4000356 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 Bags (500 mL) | Canister |
4000369 also known as GT4000369 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 Bags (500 mL) | Frames, Liquid Phase |
4000371 also known as T4000371 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5461 Bags (250 mL) | Frames, Liquid Phase |
FISTF4000371 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5461 Bags (250 mL) | Frames, Liquid Phase |
4000610 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Bags (50 mL) | Canister |
4000660 also known as GT4000660 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Bags (50 mL) | Frames, Vapor Phase |
4000670 also known as GT4000670 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 Bags (50 mL) | Frames, Liquid Phase |
Maximize capacity and protect sample integrity. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers are for use with CryoPlus LN2 cryopreservation storage systems. Ideal for storing blood, blood components and bone marrow.
Frames (liquid)
Canisters
Platform Dividers